Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1ª Etapa do Campeonato de Trap Americano 2023 | 06/05 | 06/05 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato de Precisão 2023 | 06/05 | 07/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Nacional CBC .22LR - 2023 | 13/05 | 13/05 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2ª Etapa do Campeonato de Precisão 2023 | 03/06 | 04/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato de Trap Americano 2023 | 03/06 | 04/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato de .22 2023 | 03/06 | 04/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3ª Etapa do Campeonato de Precisão 2023 | 08/07 | 09/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato de Trap Americano 2023 | 08/07 | 09/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato de .22 2023 | 08/07 | 09/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Nacional CBC .22LR - 2023 | 14/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1ª Etapa Campeonato Nacional de Fuzil Esportivo | 19/08 | 19/08 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato de Precisão 2023 | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato de Trap Americano 2023 | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato de .22 2023 | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2ª Etapa Campeonato Nacional de Fuzil Esportivo | 16/09 | 16/09 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato de Precisão 2023 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato de Trap Americano 2023 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato de .22 2023 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Final do Campeonato Nacional de Fuzil Esportivo | 06/10 | 06/10 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato de Precisão 2023 | 07/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato de Trap Americano 2023 | 07/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato de .22 2023 | 07/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Nacional CBC .22LR - 2023 | 27/10 | 27/10 | expand_circle_down |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000