logo
Clube de Tiro Sarmento
CNPJ 08.937.961/0001-39
CR 43402 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2022 DE REVÓLVER 10M
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Master Fernando Gomes (00008) 587 0 587 202 198 187 4
Master Jose Geraldo Machietto de Lima (00039) 197 0 197 197 0 0 1
Dama Fabiana Masteghin de Britto (00426) 1059 424 635 212 212 211 4
Sênior A Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) 1061 424 637 213 212 212 5
Sênior A Odair José Brasileiro Nato (00162) 203 0 203 203 0 0 1
Sênior B Dauer Faber Lerri Sikora (00006) 590 396 194 194 0 0 1
Sênior B André Ricardo Feltrin (00004) 581 0 581 200 191 190 5
Sênior B Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) 186 0 186 186 0 0 1
Sênior C Armando Ribeiro Catalano (00198) 922 346 576 200 196 180 4
Sênior C Fernando Francisco Vitali Consolo (00028) 671 342 329 177 152 0 2
Sênior C Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) 476 0 476 164 158 154 4
Sênior C Rui Copche Borzani (00308) 314 314 0 0 0 0 1
Sênior C Marcelo Janini Pacanhela (00156) 180 0 180 180 0 0 1
Sênior C Bruno Cesar Barioni Martinatti (00049) 158 0 158 158 0 0 1
Sênior C Rodrigo Lazarini Fernandes (00293) 141 0 141 141 0 0 1
Sênior C Thiago Luiz Rombaldo (00391) 124 0 124 124 0 0 1
Sênior C Fabricio Henrique de Souza Ignácio (00246) 89 0 89 89 0 0 1
logo
Clube de Tiro Sarmento

Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000

CR 43402 / 2ª RM
CNPJ 08.937.961/0001-39

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro