
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 1º | Fernando Gomes (00008) | 587 | 0 | 587 | 202 | 198 | 187 | 4 | ||
| Master | 2º | Jose Geraldo Machietto de Lima (00039) | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 1059 | 424 | 635 | 212 | 212 | 211 | 4 | ||
| Sênior A | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) | 1061 | 424 | 637 | 213 | 212 | 212 | 5 | ||
| Sênior A | 2º | Odair José Brasileiro Nato (00162) | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 1º | Dauer Faber Lerri Sikora (00006) | 590 | 396 | 194 | 194 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 2º | André Ricardo Feltrin (00004) | 581 | 0 | 581 | 200 | 191 | 190 | 5 | ||
| Sênior B | 3º | Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 1º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 922 | 346 | 576 | 200 | 196 | 180 | 4 | ||
| Sênior C | 2º | Fernando Francisco Vitali Consolo (00028) | 671 | 342 | 329 | 177 | 152 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 3º | Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) | 476 | 0 | 476 | 164 | 158 | 154 | 4 | ||
| Sênior C | 4º | Rui Copche Borzani (00308) | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 5º | Marcelo Janini Pacanhela (00156) | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 6º | Bruno Cesar Barioni Martinatti (00049) | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 7º | Rodrigo Lazarini Fernandes (00293) | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 8º | Thiago Luiz Rombaldo (00391) | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 9º | Fabricio Henrique de Souza Ignácio (00246) | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000