
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Ana Talizi Florindo (00499) | 764 | 290 | 474 | 164 | 158 | 152 | 4 | ||
| Dama | 2º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 372 | 0 | 372 | 188 | 184 | 0 | 2 | ||
| Dama | 3º | Simone Bendzius (00800) | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior A | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior (00005) | 1024 | 420 | 604 | 205 | 201 | 198 | 3 | ||
| Sênior A | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 1000 | 400 | 600 | 204 | 199 | 197 | 4 | ||
| Sênior A | 3º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 989 | 394 | 595 | 202 | 198 | 195 | 5 | ||
| Sênior A | 4º | Rodrigo Ventura Silva (00500) | 975 | 384 | 591 | 205 | 195 | 191 | 5 | ||
| Sênior A | 5º | Fernando Zanetti Bindez (00069) | 973 | 376 | 597 | 203 | 198 | 196 | 5 | ||
| Sênior A | 6º | Fernando Gomes (00008) | 594 | 0 | 594 | 199 | 199 | 196 | 4 | ||
| Sênior A | 7º | Ricardo Contin (00133) | 392 | 0 | 392 | 203 | 189 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 1º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 987 | 400 | 587 | 197 | 196 | 194 | 5 | ||
| Sênior B | 2º | Gustavo Cardoso da Silva (00542) | 928 | 370 | 558 | 194 | 184 | 180 | 5 | ||
| Sênior B | 3º | Eriton Eliberto Bueno de Camargo (00164) | 923 | 382 | 541 | 186 | 181 | 174 | 4 | ||
| Sênior B | 4º | Fabio Alessandro da Silva Melo (00472) | 917 | 372 | 545 | 189 | 179 | 177 | 5 | ||
| Sênior B | 5º | Murilo Celso Scarcella Rodrigues (00476) | 905 | 338 | 567 | 190 | 190 | 187 | 5 | ||
| Sênior B | 6º | José Ricardo Ferracini (00507) | 901 | 356 | 545 | 189 | 179 | 177 | 5 | ||
| Sênior B | 7º | Marcelo Sassi Sampaio (00785) | 898 | 350 | 548 | 189 | 180 | 179 | 4 | ||
| Sênior B | 8º | Marcelo Janini Pacanhela (00156) | 898 | 350 | 548 | 186 | 182 | 180 | 4 | ||
| Sênior B | 9º | Paulo Ferracini (00506) | 897 | 346 | 551 | 191 | 181 | 179 | 5 | ||
| Sênior B | 10º | Alessandro Pisteli (00558) | 880 | 364 | 516 | 181 | 174 | 161 | 3 | ||
| Sênior B | 11º | Ordilei de Souza (00541) | 875 | 338 | 537 | 183 | 180 | 174 | 4 | ||
| Sênior B | 12º | Luis Fernando Pereira de Mello (00562) | 872 | 338 | 534 | 187 | 176 | 171 | 3 | ||
| Sênior B | 13º | José Carlos Rodrigues de Araújo (00026) | 867 | 368 | 499 | 176 | 165 | 158 | 3 | ||
| Sênior B | 14º | Isaac Alves de Menezes (00070) | 865 | 344 | 521 | 186 | 170 | 165 | 5 | ||
| Sênior B | 15º | Paulo Eduardo Baizi Moreira (00509) | 745 | 392 | 353 | 179 | 174 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 16º | Edson Francisco de Oliveira (00114) | 695 | 364 | 331 | 174 | 157 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 17º | Alcides Aparecido Mariano (00210) | 582 | 0 | 582 | 197 | 193 | 192 | 3 | ||
| Sênior B | 18º | Rui Copche Borzani (00308) | 582 | 0 | 582 | 196 | 194 | 192 | 4 | ||
| Sênior B | 19º | Paulo Sérgio Ribeiro (00203) | 558 | 0 | 558 | 197 | 184 | 177 | 3 | ||
| Sênior B | 20º | Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) | 551 | 0 | 551 | 188 | 186 | 177 | 5 | ||
| Sênior B | 21º | Luiz Paulo da Cruz (00610) | 525 | 364 | 161 | 161 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 22º | Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) | 518 | 0 | 518 | 181 | 179 | 158 | 3 | ||
| Sênior B | 23º | Samuel Folchetti (00461) | 500 | 0 | 500 | 170 | 167 | 163 | 4 | ||
| Sênior B | 24º | Neilton Santana Souza Junior (00067) | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 25º | Cristiano Araújo da Silva (00585) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 26º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 27º | Luiz Antonio Pavanni (00040) | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 28º | Marcelo Silva Bassi (00557) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 29º | Rogério Esper de Araújo (00698) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 30º | Milton Pereira da Silva Júnior (00689) | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 1º | Rodrigo Antonio Custódio (00191) | 872 | 348 | 524 | 176 | 175 | 173 | 5 | ||
| Sênior C | 2º | Gino Santi Tulini Filgueiras (00449) | 803 | 302 | 501 | 171 | 165 | 165 | 5 | ||
| Sênior C | 3º | Everton Guilherme Habermann (00566) | 751 | 276 | 475 | 164 | 157 | 154 | 5 | ||
| Sênior C | 4º | Julio Cesar Moreira de Castro (00814) | 673 | 320 | 353 | 185 | 168 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 5º | Fernando Couto Reis (00782) | 525 | 356 | 169 | 169 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 6º | Celio Augusto da Costa (00312) | 489 | 198 | 291 | 171 | 120 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 7º | João Batista Gonçalves Filho (00591) | 480 | 320 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 8º | Paulo Folharini Moreira (00510) | 474 | 216 | 258 | 134 | 124 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 9º | Hernani Custodio Capeli (00609) | 327 | 210 | 117 | 117 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 10º | Leonardo Correia de Sales (00453) | 311 | 0 | 311 | 180 | 131 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 11º | Flavio Aparecido Cassuci Junior (00428) | 256 | 0 | 256 | 126 | 70 | 60 | 3 | ||
| Sênior C | 12º | Fernando Rodrigues Carvalheiro (00137) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 13º | Leandro Rodrigues do Vale dos Santos (00435) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 14º | Orlando Ferreira Neto (00463) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 15º | Marco Antonio Rios Muraro (00078) | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 16º | Rodrigo Oliveira da Silva Scarabel (00544) | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 17º | Eduardo Barbosa Cenzi (00441) | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 18º | Helton Henrique Cancian (00582) | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 19º | Alexander Henrique Mendonça (00614) | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 20º | Celso Ricardo Martins (00442) | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 21º | Jose Eduardo Rodrigues de Carvalho (00757) | 149 | 0 | 149 | 112 | 37 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 22º | Fernando Donizeti Ramos (00797) | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 23º | Fabio Roberto Zanin Stocco (00548) | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 24º | Fagner Rodrigo Zenaro (00801) | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 25º | Adriano Segeren (00389) | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 26º | João Carlos Mantovani (00464) | 122 | 0 | 122 | 78 | 44 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 27º | Carlos Alberto Ferreira Locatelli (00817) | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 28º | Vanderelei Donizeti Stocco (00549) | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 29º | Eduardo Gottschalk de Abreu (00802) | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 30º | William Roberto de Sousa Bitner (00521) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000