
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 394 | 0 | 394 | 205 | 189 | 0 | 2 | ||
| Dama | 2º | Cleusa Lourenço Gaspar (00378) | 237 | 102 | 135 | 95 | 40 | 0 | 2 | ||
| Sênior A | 1º | Glauco Fortini (00299) | 1035 | 416 | 619 | 209 | 205 | 205 | 5 | ||
| Sênior A | 2º | Willian Canela Cavalari (00794) | 1034 | 410 | 624 | 212 | 206 | 206 | 5 | ||
| Sênior A | 3º | André Ricardo Feltrin (00004) | 985 | 406 | 579 | 201 | 191 | 187 | 5 | ||
| Sênior B | 1º | Fernando Couto Reis (00782) | 842 | 314 | 528 | 182 | 173 | 173 | 4 | ||
| Sênior B | 2º | Richard Westin Bittar (00833) | 710 | 352 | 358 | 184 | 174 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 3º | Rui Copche Borzani (00308) | 566 | 0 | 566 | 198 | 189 | 179 | 4 | ||
| Sênior B | 4º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 546 | 0 | 546 | 187 | 182 | 177 | 4 | ||
| Sênior B | 5º | Fernando Francisco Vitali Consolo (00028) | 509 | 0 | 509 | 174 | 169 | 166 | 4 | ||
| Sênior B | 6º | Marco Aurélio Rodrigues Zille (00690) | 388 | 0 | 388 | 195 | 193 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 7º | Guilherme Spindola Ribeiro (00686) | 323 | 0 | 323 | 181 | 142 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 8º | Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 1º | Milton Giacon Junior (00446) | 768 | 272 | 496 | 169 | 165 | 162 | 5 | ||
| Sênior C | 2º | Ronaldo Courelli Mazi (00832) | 612 | 312 | 300 | 154 | 146 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 3º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 525 | 268 | 257 | 137 | 120 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 4º | José Fernando de Souza Sales Junior (00843) | 521 | 356 | 165 | 165 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 5º | Gino Santi Tulini Filgueiras (00449) | 487 | 308 | 179 | 179 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 6º | Evandro Anjiolino (00482) | 468 | 0 | 468 | 166 | 153 | 149 | 3 | ||
| Sênior C | 7º | Marcelo Sassi Sampaio (00785) | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 8º | Edson Francisco de Oliveira (00114) | 315 | 0 | 315 | 160 | 155 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 9º | Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) | 310 | 0 | 310 | 170 | 140 | 0 | 2 | ||
| Sênior C | 10º | José Urbano Junqueira de Andrade Filho (00205) | 298 | 0 | 298 | 139 | 123 | 36 | 3 | ||
| Sênior C | 11º | Everton Guilherme Habermann (00566) | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 12º | Luciano Lopes Cremasco (00281) | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 13º | Rodrigo Saran Nascimento (00416) | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 14º | Fernando Gomes (00008) | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 15º | Marcus Simonetti Junqueira Angelo (00525) | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 16º | Helio Muraroli (00042) | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 17º | Marcelo Silva Bassi (00557) | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 18º | Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 19º | Ian Felipe Moura Testa (00781) | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 20º | José Verissimo Prado Neto (00484) | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 21º | Luiz Roberto Tranquilini (00282) | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000