logo
Clube de Tiro Sarmento
CNPJ 08.937.961/0001-39
CR 43402 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA DE AR MIRA ABERTA
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Júnior Larissa Horta Maschietto Pereira (00786) 1021 414 607 205 201 201 5
Júnior Laura Feltrin Ferracini (00804) 793 312 481 166 163 152 4
Júnior Bruno Horta Maschietto Pereira (00787) 530 0 530 186 174 170 3
Júnior Iago (00739) 156 0 156 156 0 0 1
Júnior Artur Spina (00718) 149 0 149 149 0 0 1
Júnior Pedroca (00788) 140 0 140 140 0 0 1
Júnior Leandro Papaleo Eltik (00789) 137 0 137 137 0 0 1
Júnior Raphael José Valla Reis (00803) 132 0 132 132 0 0 1
Sênior A Willian Canela Cavalari (00794) 952 370 582 202 195 185 4
Sênior B Alessandro Pisteli (00558) 837 354 483 171 160 152 3
Sênior B Fabio Bueno Sarro (00020) 533 0 533 179 178 176 5
Sênior B Lucas Gabriel do Prado (00181) 530 0 530 184 183 163 3
Sênior B Roque Carlos de Oliveira Junior (00404) 380 0 380 196 184 0 2
Sênior B Isaac Alves de Menezes (00070) 318 318 0 0 0 0 1
Sênior B Daniela Beraldo da Costa (00824) 264 0 264 143 121 0 2
Sênior B Camilo Alves dos Santos (00175) 174 0 174 174 0 0 1
Sênior B Ari Aparecido Gomes Junior (00005) 151 0 151 151 0 0 1
Sênior B Fabricio Henrique de Souza Ignácio (00246) 131 0 131 131 0 0 1
Sênior B 10º Mariany Gabriely Freitas Costa (00823) 114 0 114 114 0 0 1
Sênior B 11º Robson Henrique Bortolozzo Dias (00791) 96 0 96 96 0 0 1
Sênior B 12º Jaqueline Dias de Carvalho (00790) 70 0 70 70 0 0 1
Sênior B 13º Lara Stefani da Costa Oliveira (00822) 61 0 61 61 0 0 1
logo
Clube de Tiro Sarmento

Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000

CR 43402 / 2ª RM
CNPJ 08.937.961/0001-39

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro