logo
Clube de Tiro Sarmento
CNPJ 08.937.961/0001-39
CR 43402 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE TRAP AMERICANO
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Master Edimo Abud Farah (00471) 150 50 50 50 6
Master José Carlos dos Santos Gaspar (00056) 137 47 45 45 5
Master José Martins Junior (00115) 122 44 41 37 6
Dama Fabiana Masteghin de Britto (00426) 50 29 21 0 2
Sênior A Fabio Buffoni Farah (00113) 150 50 50 50 6
Sênior A Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) 150 50 50 50 8
Sênior A Armando Ribeiro Catalano (00198) 144 48 48 48 7
Sênior A Evandro Anjiolino (00482) 92 46 46 0 2
Sênior B Edson Francisco de Oliveira (00114) 133 45 44 44 8
Sênior B Vitor Manuel Guerra Filho (00872) 78 43 35 0 2
Sênior B José Gabriel Censoni (00871) 78 40 38 0 2
Sênior B Paulo Rodrigo Guardaxo (00798) 43 43 0 0 1
Sênior B Luis Otávio Junqueira Miranda (00223) 41 41 0 0 1
logo
Clube de Tiro Sarmento

Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000

CR 43402 / 2ª RM
CNPJ 08.937.961/0001-39

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro