
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 1º | Edimo Abud Farah (00471) | 150 | 50 | 50 | 50 | 6 | ||
| Master | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 137 | 47 | 45 | 45 | 5 | ||
| Master | 3º | José Martins Junior (00115) | 122 | 44 | 41 | 37 | 6 | ||
| Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 50 | 29 | 21 | 0 | 2 | ||
| Sênior A | 1º | Fabio Buffoni Farah (00113) | 150 | 50 | 50 | 50 | 6 | ||
| Sênior A | 2º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 150 | 50 | 50 | 50 | 8 | ||
| Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 144 | 48 | 48 | 48 | 7 | ||
| Sênior A | 4º | Evandro Anjiolino (00482) | 92 | 46 | 46 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 1º | Edson Francisco de Oliveira (00114) | 133 | 45 | 44 | 44 | 8 | ||
| Sênior B | 2º | Vitor Manuel Guerra Filho (00872) | 78 | 43 | 35 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 3º | José Gabriel Censoni (00871) | 78 | 40 | 38 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 4º | Paulo Rodrigo Guardaxo (00798) | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 5º | Luis Otávio Junqueira Miranda (00223) | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000