logo
Clube de Tiro Sarmento
CNPJ 08.937.961/0001-39
CR 43402 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE REVÓLVER 10M
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Master Jose Geraldo Machietto de Lima (00039) 96 96 0 0 1
Dama Luciana Madrini Pereira de Mello (00866) 389 145 138 106 3
Dama Cleusa Lourenço Gaspar (00378) 30 30 0 0 1
Sênior A Willian Canela Cavalari (00794) 650 218 216 216 6
Sênior B Jair Combi Junior (00093) 565 195 190 180 3
Sênior B Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) 387 197 190 0 2
Sênior B Odair José Brasileiro Nato (00162) 194 194 0 0 1
Sênior B Armando Ribeiro Catalano (00198) 183 183 0 0 1
Sênior C José Carlos dos Santos Gaspar (00056) 331 129 110 92 3
Sênior C Marcelo Ramazzotti Boccardo (00882) 213 96 81 36 3
Sênior C Marcelo Sassi Sampaio (00785) 163 163 0 0 1
Sênior C Milton Giacon Junior (00446) 160 160 0 0 1
Sênior C Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) 118 118 0 0 1
logo
Clube de Tiro Sarmento

Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000

CR 43402 / 2ª RM
CNPJ 08.937.961/0001-39

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro