
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima (00039) | 96 | 96 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dama | 1º | Luciana Madrini Pereira de Mello (00866) | 389 | 145 | 138 | 106 | 3 | ||
| Dama | 2º | Cleusa Lourenço Gaspar (00378) | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior A | 1º | Willian Canela Cavalari (00794) | 650 | 218 | 216 | 216 | 6 | ||
| Sênior B | 1º | Jair Combi Junior (00093) | 565 | 195 | 190 | 180 | 3 | ||
| Sênior B | 2º | Matheus Henrique Nogueira Coelho (00583) | 387 | 197 | 190 | 0 | 2 | ||
| Sênior B | 3º | Odair José Brasileiro Nato (00162) | 194 | 194 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior B | 4º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 183 | 183 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar (00056) | 331 | 129 | 110 | 92 | 3 | ||
| Sênior C | 2º | Marcelo Ramazzotti Boccardo (00882) | 213 | 96 | 81 | 36 | 3 | ||
| Sênior C | 3º | Marcelo Sassi Sampaio (00785) | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 4º | Milton Giacon Junior (00446) | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior C | 5º | Luiz Egydio Arantes Juncioni (00298) | 118 | 118 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000