logo
Clube de Tiro Sarmento
CNPJ 08.937.961/0001-39
CR 43402 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE CARABINA DE AR MIRA ABERTA
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Principal Carlos Augusto Maschietto Pereira (00793) 586 198 194 194 8
Principal Fabio Bueno Sarro (00020) 534 180 178 176 6
Principal Larissa Horta Maschietto Pereira (00786) 529 182 174 173 4
Principal Laura Feltrin Ferracini (00804) 459 162 155 142 8
Principal Alessandro Pisteli (00558) 457 175 156 126 3
Principal Denilson Dias da Silva (00089) 362 185 177 0 2
Principal Daniel Ferreira Vetere (00381) 185 185 0 0 1
Principal Ari Aparecido Gomes Junior (00005) 144 144 0 0 1
Principal Iago Messias (00895) 143 143 0 0 1
Principal 10º José Eduardo Pavani (00244) 116 74 42 0 2
Principal 11º Pedro Henrique Uchoa Rocha (00402) 51 28 23 0 2
logo
Clube de Tiro Sarmento

Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000

CR 43402 / 2ª RM
CNPJ 08.937.961/0001-39

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro