
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Carlos Augusto Maschietto Pereira (00793) | 586 | 198 | 194 | 194 | 8 | ||
| Principal | 2º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 534 | 180 | 178 | 176 | 6 | ||
| Principal | 3º | Larissa Horta Maschietto Pereira (00786) | 529 | 182 | 174 | 173 | 4 | ||
| Principal | 4º | Laura Feltrin Ferracini (00804) | 459 | 162 | 155 | 142 | 8 | ||
| Principal | 5º | Alessandro Pisteli (00558) | 457 | 175 | 156 | 126 | 3 | ||
| Principal | 6º | Denilson Dias da Silva (00089) | 362 | 185 | 177 | 0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Daniel Ferreira Vetere (00381) | 185 | 185 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | Ari Aparecido Gomes Junior (00005) | 144 | 144 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Iago Messias (00895) | 143 | 143 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | José Eduardo Pavani (00244) | 116 | 74 | 42 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Pedro Henrique Uchoa Rocha (00402) | 51 | 28 | 23 | 0 | 2 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000