logo
Clube de Tiro Sarmento
CNPJ 08.937.961/0001-39
CR 43402 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE TRAP AMERICANO
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Master Edimo Abud Farah (00471) 150 0 150 50 50 50 6
Master Luis Otávio Junqueira Miranda (00223) 141 0 141 48 47 46 6
Master Laércio Aparecido Machado (00185) 140 0 140 48 46 46 5
Master José Carlos dos Santos Gaspar (00056) 132 0 132 45 44 43 5
Master José Martins Junior (00115) 77 0 77 41 36 0 2
Sênior A Fabio Buffoni Farah (00113) 150 0 150 50 50 50 6
Sênior A Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) 146 0 146 49 49 48 6
Sênior A Luis Otávio Junqueira Miranda Filho (00224) 145 0 145 49 48 48 4
Sênior A Armando Ribeiro Catalano (00198) 144 0 144 48 48 48 6
Sênior A Rodrigo Lazarini Fernandes (00293) 141 0 141 48 47 46 5
Sênior A Paulo Rodrigo Guardaxo (00798) 132 0 132 47 44 41 4
Sênior A Alberto Daniel Koch (00292) 81 0 81 41 40 0 2
Sênior A Neilton Santana Souza Junior (00067) 49 0 49 49 0 0 1
Sênior A André Luiz Bello (00807) 49 0 49 49 0 0 1
Sênior B Edson Francisco de Oliveira (00114) 126 0 126 44 41 41 5
Sênior B Evandro Anjiolino (00482) 123 0 123 43 41 39 4
Sênior B Rogério Esper de Araújo (00698) 119 0 119 41 39 39 3
Sênior B Luciano Lopes Cremasco (00281) 42 0 42 42 0 0 1
Sênior B Fabio Jardin Franze Mantovani (00437) 41 0 41 41 0 0 1
Sênior C Palmiro Petrocelli Neto (00445) 80 0 80 41 39 0 2
Sênior C Rafael Galeazzo Villela de Andrade (00417) 61 0 61 34 27 0 2
Sênior C José Verissimo Prado Neto (00484) 39 0 39 39 0 0 1
Sênior C Guilherme Fernandes Baptista (00808) 39 0 39 39 0 0 1
Sênior C Orlando Ferreira Neto (00463) 30 0 30 30 0 0 1
Sênior C Luis Carlos Ferreira Soares (00432) 22 0 22 22 0 0 1
logo
Clube de Tiro Sarmento

Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000

phone(19) 9710-71825

CR 43402 / 2ª RM
CNPJ 08.937.961/0001-39

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro