Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 788 | 302 | 486 | 167 | 163 | 156 | 5 | ||
Principal | 2º | Carlos Alberto Carneiro de Oliveira (00019) | 786 | 294 | 492 | 172 | 163 | 157 | 4 | ||
Principal | 3º | Fabio Alessandro da Silva Melo (00472) | 550 | 230 | 320 | 121 | 112 | 87 | 4 | ||
Principal | 4º | Julio Cesar Moreira de Castro (00814) | 482 | 326 | 156 | 156 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 5º | Fabiana Masteghin de Britto (00426) | 361 | 0 | 361 | 186 | 175 | 0 | 2 | ||
Principal | 6º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 219 | 0 | 219 | 112 | 107 | 0 | 2 | ||
Principal | 7º | Fernando Francisco Vitali Consolo (00028) | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 8º | Everton Guilherme Habermann (00566) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 9º | Bruno Cesar Barioni Martinatti (00049) | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 10º | Jocarlos Teixeira (00819) | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 11º | Paulo Eduardo Baizi Moreira (00509) | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 12º | Celso Ricardo Martins (00442) | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000