
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Master / Veterâno | 1º | Edimo Abud Farah | 44 | 22 | 22 | |
| Trap Americano - Sênior A | 1º | Fabio Buffoni Farah | 50 | 25 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 2º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran | 50 | 25 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano | 49 | 24 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior B | 1º | Rogério Esper de Araújo | 43 | 21 | 22 | |
| Trap Americano - Sênior C | 1º | José Martins Junior | 32 | 13 | 19 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000