
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Alessandro Pisteli | 163,0201 | 163.0201 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Amanda Dias | 80,0000 | 80.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | Fernando Gomes | 202,0806 | 202.0806 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 202,0806 | 202.0806 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Rodrigo da Silva Martelli | 198,0607 | 198.0607 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Fabio Bueno Sarro | 194,0507 | 194.0507 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 3º | Armando Ribeiro Catalano | 186,0404 | 186.0404 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 1º | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 163,0007 | 163.0007 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 2º | Antonio Clovis Castoldi | 160,0303 | 160.0303 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Master | 1º | Fernando Gomes | 198,0705 | 198.0705 | |||
| Revólver 10m - Master | 2º | Jose Geraldo Machietto de Lima | 197,0803 | 197.0803 | |||
| Revólver 10m - Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto | 212,1404 | 212.1404 | |||
| Revólver 10m - Sênior A | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 212,1404 | 212.1404 | |||
| Revólver 10m - Sênior B | 1º | André Ricardo Feltrin | 200,0804 | 200.0804 | |||
| Revólver 10m - Sênior B | 2º | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 186,0204 | 186.0204 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 180,0403 | 180.0403 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Master | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima | 125,0001 | 125.0001 | |||
| Revólver 25m - Dama | 1º | Fabiana Masteghin de Britto | 175,0204 | 175.0204 | |||
| Revólver 25m - Dama | 2º | Mara Lucia Camposan Zille | 158,0102 | 158.0102 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 1º | Roque Carlos de Oliveira Junior | 171,0103 | 171.0103 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 2º | Marco Aurélio Rodrigues Zille | 166,0105 | 166.0105 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 3º | Carlos Alberto Carneiro de Oliveira | 164,0102 | 164.0102 | |||
| Revólver 25m - Sênior C | 4º | Fabio Bueno Sarro | 98,0100 | 98.0100 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000