
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Ventura Silva | 59,00 | 59.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 58,01 | 58.01 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Neilton Santana Souza Junior | 57,00 | 57.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Helio Muraroli | 24,00 | 24.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 58,01 | 58.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 58,00 | 58.00 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000