
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior CC | Rui Copche Borzani | 171,0003 | 171.0003 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | Jose Geraldo Machietto de Lima | 187,0308 | 187.0308 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Edson Francisco de Oliveira | 155,0204 | 155.0204 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Fernando Rodrigues Carvalheiro | 147,0100 | 147.0100 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 136,0103 | 136.0103 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Milton Giacon Junior | 127,0000 | 127.0000 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Isaac Alves de Menezes | 121,0003 | 121.0003 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 120,0101 | 120.0101 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Roberto Sasso | 109,0000 | 109.0000 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Fernando Couto Reis | 97,0100 | 97.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Julio Cesar Magnabosco Vieira | 170,0201 | 170.0201 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Leandro Stefanelli Fiorini | 166,0403 | 166.0403 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 165,0301 | 165.0301 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 155,0105 | 155.0105 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Jair Combi Junior | 125,0001 | 125.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Dama | Ana Talizi Florindo | 114,0204 | 114.0204 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | Rafael de Oliveira Canela | 192,0504 | 192.0504 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Helio Muraroli | 158,0302 | 158.0302 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Armando Ribeiro Catalano | 106,0003 | 106.0003 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Rodrigo Ventura Silva | 103,0003 | 103.0003 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Carlos dos Santos Gaspar | 90,0000 | 90.0000 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Martins Junior | 83,0101 | 83.0101 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Carlos Ferreira de Freitas | 68,0000 | 68.0000 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Marco Antonio Rios Muraro | 51,0001 | 51.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior CC | José Martins Junior | 185,0401 | 185.0401 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior C | Rafael de Oliveira Canela | 163,0104 | 163.0104 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior C | Celio Augusto da Costa | 122,0004 | 122.0004 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior C | José Carlos dos Santos Gaspar | 103,0001 | 103.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000