
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Jair Combi Junior | 135,0203 | 135.0203 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Fábio Eltink | 105,0200 | 105.0200 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior CC | Leandro Stefanelli Fiorini | 147,0104 | 147.0104 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Roberto Sasso | 159,0205 | 159.0205 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Milton Giacon Junior | 156,0203 | 156.0203 | ||||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Jair Combi Junior | 109,0002 | 109.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior CC | Renato Gomes Delgado | 172,0404 | 172.0404 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | Ari Aparecido Gomes Junior | 187,0405 | 187.0405 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | Edson Francisco de Oliveira | 186,0209 | 186.0209 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | José Carlos Rodrigues de Araújo | 163,0504 | 163.0504 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Paulo Rubens Salomão Caputo | 168,0206 | 168.0206 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Jair Combi Junior | 105,0004 | 105.0004 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | José Carlos Ferreira de Freitas | 94,0100 | 94.0100 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Helio Muraroli | 90,0101 | 90.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | Renato Gomes Delgado | 187,0304 | 187.0304 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L3C - 25m - Sênior B | Paulo Rubens Salomão Caputo | 197,0904 | 197.0904 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior B | Ari Aparecido Gomes Junior | 184,0208 | 184.0208 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000