
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Sênior C | José Luiz de Almeida Filho | 141,0001 | 141.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 106,0000 | 106.0000 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Isaac Alves de Menezes | 183,0106 | 183.0106 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Leonardo Correia de Sales | 175,0004 | 175.0004 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | José Araujo Neto | 145,0103 | 145.0103 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | José Luiz de Almeida Filho | 49,0102 | 49.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 204,0514 | 204.0514 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m - Sênior B | Claudemar Silva Costa | 147,0001 | 147.0001 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Luis Fernando Pereira de Mello | 166,0004 | 166.0004 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Leonardo Correia de Sales | 143,0101 | 143.0101 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Gean Tavares de Sousa | 142,0101 | 142.0101 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | José Araujo Neto | 136,0104 | 136.0104 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Marcelo Ramazzotti Boccardo | 88,0101 | 82.0004 | 88.0101 | |||
| Pistola 10m - Sênior C | José Luiz de Almeida Filho | 16,0000 | 16.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m - Sênior C | José Luiz de Almeida Filho | 17,0000 | 17.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Dama | Luciana Madrini Pereira de Mello | 145,0002 | 145.0002 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Marcelo Ramazzotti Boccardo | 96,0001 | 96.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000