
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 159,0202 | 159.0202 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Luiz Paulo da Cruz | 191,0405 | 191.0405 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m - Sênior B | Daniel Gomes Pancieri | 179,0204 | 179.0204 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Luiz Paulo da Cruz | 157,0201 | 157.0201 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Luis Fernando Pereira de Mello | 129,0103 | 129.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Dama | Luciana Madrini Pereira de Mello | 138,0500 | 138.0500 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Sênior B | Carlos Alberto Carneiro de Oliveira | 181,0306 | 181.0306 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000