
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 196,0508 | 196.0508 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 173,0006 | 173.0006 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Luis Fernando Pereira de Mello | 170,0007 | 170.0007 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Rodrigo Ventura Silva | 169,0105 | 169.0105 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior C | Jose Geraldo Machietto de Lima | 31,0000 | 31.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas / Revólveres - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 136,0001 | 136.0001 | ||||
| Pistolas / Revólveres - Sênior C | Jose Geraldo Machietto de Lima | 69,0000 | 69.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000