
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Dama | Viviane Ruivo Dias | 31,0001 | 31.0001 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | Ari Aparecido Gomes Junior | 125,0100 | 125.0100 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | José Luiz de Almeida Filho | 47,0101 | 47.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | Marcelo de Souza Zampar | 25,0001 | 25.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Dama | Ana Talizi Florindo | 128,0001 | 128.0001 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Rodrigo Ventura Silva | 154,0201 | 154.0201 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Dauer Faber Lerri Sikora | 149,0201 | 149.0201 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | Marcelo Ramazzotti Boccardo | 119,0001 | 119.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior B | Ari Aparecido Gomes Junior | 122,0403 | 122.0403 | ||||||
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior C | Dauer Faber Lerri Sikora | 150,0201 | 150.0201 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000