
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Master | 1º | Edimo Abud Farah | 50 | 25 | 25 | |
| Trap Americano - Master | 2º | José Carlos dos Santos Gaspar | 41 | 20 | 21 | |
| Trap Americano - Master | 3º | José Martins Junior | 41 | 20 | 21 | |
| Trap Americano - Sênior A | 1º | Fabio Buffoni Farah | 50 | 25 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 2º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran | 48 | 23 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano | 48 | 24 | 24 | |
| Trap Americano - Sênior A | 4º | Evandro Anjiolino | 46 | 23 | 23 | |
| Trap Americano - Sênior B | 1º | Edson Francisco de Oliveira | 44 | 23 | 21 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000