
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | 1º | Daniel Gomes Pancieri | 191,0202 | 191.0202 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 205,0907 | 205.0907 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior A | 2º | Fernando Zanetti Bindez | 203,0710 | 203.0710 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior A | 3º | Fabio Bueno Sarro | 202,0807 | 202.0807 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior A | 4º | Neilton Santana Souza Junior | 194,0406 | 194.0406 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 1º | Alcides Aparecido Mariano | 196,0506 | 196.0506 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 2º | Gustavo Cardoso da Silva | 194,0409 | 194.0409 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 3º | Rafael Brianezi da Silva | 187,0303 | 187.0303 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 4º | José Ricardo Ferracini | 187,0207 | 187.0207 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 5º | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 181,0303 | 181.0303 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 6º | Isaac Alves de Menezes | 181,0103 | 181.0103 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 7º | Luiz Antonio Pavanni | 163,0105 | 163.0105 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari | 193,0506 | 193.0506 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Fabio Bueno Sarro | 180,0402 | 180.0402 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 196,0212 | 196.0212 | |||
| Carabina Puma 25m - Master | 2º | Alcides Aparecido Mariano | 179,0405 | 179.0405 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | José Eduardo Pavani | 215,1505 | 215.1505 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 209,1205 | 209.1205 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 3º | Fabio Bueno Sarro | 195,0605 | 195.0605 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | André Ricardo Feltrin | 195,0702 | 195.0702 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior A | 1º | Willian Canela Cavalari | 216,1604 | 216.1604 | |||
| Revólver 10m - Sênior B | 1º | Odair José Brasileiro Nato | 194,0604 | 194.0604 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari | 180,0104 | 180.0104 | |||
| Revólver 25m - Principal | 2º | André Ricardo Feltrin | 150,0002 | 150.0002 | |||
| Revólver 25m - Principal | 3º | Fabio Bueno Sarro | 136,0001 | 136.0001 | |||
| Revólver 25m - Principal | 4º | Cleusa Lourenço Gaspar | 133,0002 | 133.0002 | |||
| Revólver 25m - Principal | 5º | Armando Ribeiro Catalano | 93,0100 | 93.0100 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000