
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano - Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 45 | 22 | 23 | |
| Trap Americano - Master | 2º | José Martins Junior | 33 | 16 | 17 | |
| Trap Americano - Sênior A | 1º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran | 50 | 25 | 25 | |
| Trap Americano - Sênior A | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 48 | 24 | 24 | |
| Trap Americano - Sênior B | 1º | Edson Francisco de Oliveira | 37 | 19 | 18 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000