
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 200,0707 | 200.0707 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 193,0408 | 193.0408 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 186,0210 | 186.0210 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Ricardo Ferracini | 186,0208 | 186.0208 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Isaac Alves de Menezes | 166,0202 | 166.0202 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Ventura Silva | 148,0000 | 148.0000 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 142,0004 | 142.0004 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Luiz Francisco Cecilio | 159,0001 | 159.0001 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 146,0002 | 146.0002 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000