
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 60,00 | 60.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Fabio Jardin Franze Mantovani | 54,00 | 54.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Ventura Silva | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | José Carlos dos Santos Gaspar | 50,00 | 50.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Antonio Clovis Castoldi | 47,00 | 47.00 | ||||||
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Evandro Anjiolino | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Helio Muraroli | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Luiz Antonio Pavanni | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | José Carlos Rodrigues de Araújo | 56,00 | 56.00 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Celio Augusto da Costa | 55,00 | 55.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 58,00 | 58.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 57,00 | 57.00 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 54,00 | 54.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 53,00 | 53.00 | ||||||
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Glauco Fortini | 51,00 | 51.00 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000