
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Jair Combi Junior | 250,1114 | 250.1114 | ||||
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 193,0202 | 193.0202 | ||||
| Benchrest - Principal | Luis Fernando Pereira de Mello | 168,0102 | 168.0102 | ||||
| Benchrest - Principal | Rodrigo Oliveira da Silva Scarabel | 152,0000 | 152.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 212,1306 | 212.1306 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 200,0608 | 200.0608 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Carlos dos Santos Gaspar | 199,0509 | 199.0509 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Ari Aparecido Gomes Junior | 198,0607 | 198.0607 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 197,0409 | 197.0409 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Ricardo Ferracini | 189,0306 | 189.0306 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Rafael Brianezi da Silva | 187,0206 | 187.0206 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Luiz de Almeida Filho | 184,0204 | 184.0204 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Rodrigo Oliveira da Silva Scarabel | 175,0203 | 175.0203 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Denilson Dias da Silva | 164,0205 | 164.0205 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Isaac Alves de Menezes | 151,0003 | 151.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 164,0005 | 164.0005 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Ari Aparecido Gomes Junior | 144,0100 | 144.0100 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Iago Messias | 143,0100 | 143.0100 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Laura Feltrin Ferracini | 135,0002 | 135.0002 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | José Eduardo Pavani | 74,0001 | 74.0001 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Pedro Henrique Uchoa Rocha | 28,0000 | 28.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 192,0406 | 192.0406 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 206,1105 | 206.1105 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fabio Bueno Sarro | 197,0805 | 197.0805 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Ari Aparecido Gomes Junior | 197,0507 | 197.0507 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | André Ricardo Feltrin | 189,0405 | 189.0405 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 187,0304 | 187.0304 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 185,0403 | 185.0403 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Denilson Dias da Silva | 174,0002 | 174.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m - Principal | André Ricardo Feltrin | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior C | Milton Giacon Junior | 155,0100 | 155.0100 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Denilson Dias da Silva | 88,0201 | 88.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 151,0003 | 151.0003 | ||||
| Revólver 25m - Principal | André Ricardo Feltrin | 97,0200 | 97.0200 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000