
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | 1º | Daniel Gomes Pancieri | 109,0000 | 109.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 190,0407 | 190.0407 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Fabio Bueno Sarro | 178,0404 | 178.0404 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 3º | Larissa Horta Maschietto Pereira | 173,0502 | 173.0502 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 4º | Laura Feltrin Ferracini | 117,0000 | 117.0000 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 5º | José Eduardo Pavani | 42,0000 | 42.0000 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 6º | Pedro Henrique Uchoa Rocha | 23,0000 | 23.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0706 | 200.0706 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 204,1005 | 204.1005 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Denilson Dias da Silva | 183,0503 | 183.0503 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Fabio Bueno Sarro | 180,0105 | 180.0105 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 3º | Fernando Zanetti Bindez | 178,0302 | 178.0302 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 4º | Ari Aparecido Gomes Junior | 92,0101 | 92.0101 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | 1º | Eriton Eliberto Bueno de Camargo | 168,0203 | 168.0203 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m - Principal | 1º | Alexander Henrique Mendonça | 137,0201 | 137.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior B | 1º | Odair José Brasileiro Nato | 189,0405 | 189.0405 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 35,0001 | 35.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 123,0000 | 123.0000 | |||
| Revólver 25m - Principal | 2º | Denilson Dias da Silva | 115,0001 | 115.0001 | |||
| Revólver 25m - Principal | 3º | Cleusa Lourenço Gaspar | 82,0000 | 82.0000 | |||
| Revólver 25m - Principal | 4º | Fabio Bueno Sarro | 75,0100 | 75.0100 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000