
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 184,0101 | 184.0101 | ||||
| Benchrest - Principal | Luis Fernando Pereira de Mello | 128,0001 | 128.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 211,1305 | 211.1305 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0706 | 200.0706 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 197,0507 | 197.0507 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Denilson Dias da Silva | 196,0706 | 196.0706 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Alcides Aparecido Mariano | 196,0310 | 196.0310 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Rafael Brianezi da Silva | 194,0505 | 194.0505 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Neilton Santana Souza Junior | 194,0407 | 194.0407 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Paulo Ferracini | 188,0503 | 188.0503 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Ricardo Ferracini | 187,0305 | 187.0305 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 168,0205 | 168.0205 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Marcus Vinicius Rodrigues | 147,0001 | 147.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 190,0604 | 190.0604 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Alessandro Pisteli | 126,0000 | 126.0000 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Laura Feltrin Ferracini | 122,0000 | 122.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 204,0907 | 204.0907 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 209,1107 | 209.1107 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Denilson Dias da Silva | 174,0105 | 174.0105 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 157,0305 | 157.0305 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior C | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 150,0101 | 150.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 180,0202 | 180.0202 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Marcus Vinicius Rodrigues | 143,0102 | 143.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Fabiana Masteghin de Britto | 172,0102 | 172.0102 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Denilson Dias da Silva | 137,0000 | 137.0000 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Armando Ribeiro Catalano | 32,0001 | 32.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000