
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | 1º | Jair Combi Junior | 250,2302 | 250.2302 | |||
| Benchrest - Principal | 2º | Daniel Gomes Pancieri | 191,0004 | 191.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | 1º | Armando Ribeiro Catalano | 212,1208 | 212.1208 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior A | 2º | Fabio Bueno Sarro | 199,0706 | 199.0706 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0608 | 200.0608 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 2º | Neilton Santana Souza Junior | 199,0607 | 199.0607 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 3º | Alcides Aparecido Mariano | 196,0604 | 196.0604 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 4º | Alberto Daniel Koch | 194,0605 | 194.0605 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 5º | Paulo Ferracini | 193,0309 | 193.0309 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 6º | Gustavo Cardoso da Silva | 190,0405 | 190.0405 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 7º | José Ricardo Ferracini | 184,0204 | 184.0204 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 8º | Fernando Zanetti Bindez | 184,0107 | 184.0107 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior B | 9º | Rafael Brianezi da Silva | 183,0206 | 183.0206 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior C | 1º | Luis Fernando Pereira de Mello | 174,0107 | 174.0107 | |||
| Carabina .22 25m - Sênior C | 2º | Odair José Brasileiro Nato | 125,0000 | 125.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 198,0903 | 198.0903 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Larissa Horta Maschietto Pereira | 174,0301 | 174.0301 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 3º | Fabio Bueno Sarro | 162,0102 | 162.0102 | |||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 4º | Laura Feltrin Ferracini | 155,0000 | 155.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | 1º | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0706 | 200.0706 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | Fabio Bueno Sarro | 186,0206 | 186.0206 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Fernando Zanetti Bindez | 184,0205 | 184.0205 | |||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Denilson Dias da Silva | 111,0006 | 111.0006 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m - Principal | 1º | Otávio Deperon Gallucci | 188,0306 | 188.0306 | |||
| Pistola 25m - Principal | 2º | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 171,0102 | 171.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior B | 1º | Jair Combi Junior | 193,0505 | 193.0505 | |||
| Revólver 10m - Sênior C | 1º | Denilson Dias da Silva | 155,0002 | 155.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | 1º | Fabio Bueno Sarro | 155,0101 | 155.0101 | |||
| Revólver 25m - Principal | 2º | Denilson Dias da Silva | 132,0001 | 132.0001 | |||
| Revólver 25m - Principal | 3º | Armando Ribeiro Catalano | 18,0000 | 18.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000