
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Jair Combi Junior | 250,2302 | 250.2302 | ||||
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 191,0004 | 191.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 212,1208 | 212.1208 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior A | Fabio Bueno Sarro | 199,0706 | 199.0706 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0608 | 200.0608 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Neilton Santana Souza Junior | 199,0607 | 199.0607 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Alcides Aparecido Mariano | 196,0604 | 196.0604 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Alberto Daniel Koch | 194,0605 | 194.0605 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Paulo Ferracini | 193,0309 | 193.0309 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Gustavo Cardoso da Silva | 190,0405 | 190.0405 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Ricardo Ferracini | 184,0204 | 184.0204 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 184,0107 | 184.0107 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Rafael Brianezi da Silva | 183,0206 | 183.0206 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Luis Fernando Pereira de Mello | 174,0107 | 174.0107 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Odair José Brasileiro Nato | 125,0000 | 125.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 198,0903 | 198.0903 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Larissa Horta Maschietto Pereira | 174,0301 | 174.0301 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Fabio Bueno Sarro | 162,0102 | 162.0102 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Laura Feltrin Ferracini | 155,0000 | 155.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,0706 | 200.0706 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Fabio Bueno Sarro | 186,0206 | 186.0206 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Fernando Zanetti Bindez | 184,0205 | 184.0205 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior B | Denilson Dias da Silva | 111,0006 | 111.0006 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m - Principal | Otávio Deperon Gallucci | 188,0306 | 188.0306 | ||||
| Pistola 25m - Principal | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 171,0102 | 171.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Sênior B | Jair Combi Junior | 193,0505 | 193.0505 | ||||
| Revólver 10m - Sênior C | Denilson Dias da Silva | 155,0002 | 155.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Fabio Bueno Sarro | 155,0101 | 155.0101 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Denilson Dias da Silva | 132,0001 | 132.0001 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Armando Ribeiro Catalano | 18,0000 | 18.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000