
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Rui Copche Borzani | 200,0609 | 200.0609 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 195,0410 | 195.0410 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 195,0410 | 195.0410 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 188,0308 | 188.0308 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Oliveira da Silva Scarabel | 188,0208 | 188.0208 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Marcelo Janini Pacanhela | 174,0004 | 174.0004 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 159,0402 | 159.0402 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 115,0005 | 115.0005 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Guilherme Vinicios Missassi | 172,0105 | 172.0105 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Edinaldo Vieira Tavares | 170,0106 | 170.0106 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas / Revólveres - Dama | Ana Talizi Florindo | 146,0203 | 146.0203 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000