
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Matheus Ciciliato Porto | 192,0503 | 192.0503 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 184,0406 | 184.0406 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 181,0108 | 181.0108 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 150,0005 | 150.0005 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 104,0001 | 104.0001 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | José Luiz de Almeida Filho | 177,0208 | 177.0208 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Alessandro Pisteli | 176,0402 | 176.0402 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 120,0000 | 120.0000 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Guilherme Vinicios Missassi | 117,0003 | 117.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas / Revólveres - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 171,0106 | 171.0106 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000