
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Rui Copche Borzani | 202,0512 | 202.0512 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 192,0407 | 192.0407 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 188,0109 | 188.0109 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 184,0207 | 184.0207 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Eduardo Franco | 181,0304 | 181.0304 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 160,0003 | 160.0003 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 107,0000 | 107.0000 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Guilherme Vinicios Missassi | 160,0203 | 160.0203 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Marcus Vinicius Rodrigues | 160,0102 | 160.0102 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Alessandro Pisteli | 147,0001 | 147.0001 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 121,0102 | 121.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas / Revólveres - Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 179,0108 | 179.0108 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000