
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas CBC - Sênior A | Denilson Dias da Silva | 192,0210 | 192.0210 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 191,0505 | 191.0505 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 185,0310 | 185.0310 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 181,0308 | 181.0308 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | José Carlos Ferreira de Freitas | 168,0302 | 168.0302 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Luis Fernando Pereira de Mello | 159,0202 | 159.0202 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior A | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 123,0002 | 123.0002 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Antonio Clovis Castoldi | 171,0304 | 171.0304 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 170,0203 | 170.0203 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Guilherme Vinicios Missassi | 146,0002 | 146.0002 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior B | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 130,0002 | 130.0002 | ||||
| Carabinas CBC - Sênior C | Alan Patrik Poltroneri Barbosa | 53,0002 | 53.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas Open Multimarcas - Sênior B | Luiz Antonio Pavanni | 150,0104 | 150.0104 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000