
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Principal | Rui Copche Borzani | 82,0000 | 82.0000 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Principal | Renato Gomes Delgado | 49,0100 | 49.0100 | ||||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Principal | Fábio Eltink | 37,0000 | 37.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Principal | Rodrigo Ventura Silva | 97,0001 | 97.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Principal | Edson Francisco de Oliveira | 190,1005 | 190.1005 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Principal | José Carlos Rodrigues de Araújo | 186,0407 | 186.0407 | ||||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Principal | José Carlos Ferreira de Freitas | 63,0000 | 63.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Principal | José Carlos Rodrigues de Araújo | 103,0504 | 103.0504 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Principal | Renato Gomes Delgado | 94,0401 | 94.0401 | ||||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Principal | Celio Augusto da Costa | 89,0001 | 89.0001 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000