
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior | 1º | Fabiana Masteghin de Britto | 100,0403 | 100.0403 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior | 2º | Rafael Pavan | 93,0202 | 93.0202 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior | 3º | Dauer Faber Lerri Sikora | 91,0103 | 91.0103 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior | 4º | Ari Aparecido Gomes Junior | 84,0300 | 84.0300 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior | 5º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 84,0002 | 84.0002 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior | 6º | José Luiz de Almeida Filho | 74,0001 | 74.0001 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior | 7º | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 44,0000 | 44.0000 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Veterano | 1º | Milton Giacon Junior | 85,0202 | 85.0202 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior | 1º | Rui Copche Borzani | 123,0201 | 123.0201 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior | 2º | Leandro Stefanelli Fiorini | 123,0102 | 123.0102 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior | 3º | José Carlos Ferreira de Freitas | 82,0001 | 82.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior | 1º | Edson Francisco de Oliveira | 207,1305 | 207.1305 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 94,0002 | 94.0002 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Master | 1º | José Martins Junior | 185,0405 | 185.0405 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Master | 2º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 100,0304 | 100.0304 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Dama | 1º | Ana Talizi Florindo | 89,0104 | 89.0104 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Veterano | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima | 191,0604 | 191.0604 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Veterano | 2º | Helio Muraroli | 143,0203 | 143.0203 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior | 1º | Rafael Pavan | 85,0100 | 85.0100 | |||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior | 2º | Dauer Faber Lerri Sikora | 69,0000 | 69.0000 | |||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Master | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 75,0002 | 75.0002 | |||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Veterano | 1º | Milton Giacon Junior | 68,0200 | 68.0200 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L3C - 25m - Sênior | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 147,0802 | 147.0802 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000