
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior A | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 107,0703 | 107.0703 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior A | 2º | Jair Combi Junior | 93,0004 | 93.0004 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 1º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 83,0002 | 83.0002 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 2º | Milton Giacon Junior | 77,0001 | 77.0001 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 3º | José Luiz de Almeida Filho | 60,0000 | 60.0000 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | 1º | Fábio Eltink | 50,0000 | 50.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior A | 1º | Edson Francisco de Oliveira | 151,0703 | 151.0703 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 1º | Leandro Stefanelli Fiorini | 129,0301 | 129.0301 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 2º | Roberto Sasso | 109,0302 | 109.0302 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 3º | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 65,0102 | 65.0102 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 4º | José Carlos Ferreira de Freitas | 57,0100 | 57.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior A | 1º | Jose Geraldo Machietto de Lima | 186,0505 | 186.0505 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 182,0505 | 182.0505 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 1º | Helio Muraroli | 90,0001 | 90.0001 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 44,0000 | 44.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | 1º | Milton Giacon Junior | 80,0001 | 80.0001 | |||||
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior C | 1º | Dauer Faber Lerri Sikora | 64,0000 | 64.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L3C - 25m - Sênior AA | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 163,1302 | 163.1302 | |||||
| Tiro de Precisão L3C - 25m - Sênior A | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 108,0201 | 108.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior A | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 199,0511 | 199.0511 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000