
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior A | 1º | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 91,0201 | 91.0201 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior A | 2º | Jair Combi Junior | 51,0101 | 51.0101 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 1º | Milton Giacon Junior | 84,0004 | 84.0004 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 2º | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 63,0101 | 63.0101 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior B | 3º | José Luiz de Almeida Filho | 52,0000 | 52.0000 | |||||
| Tiro de Precisão C2C - 10m - Sênior C | 1º | Fábio Eltink | 53,0003 | 53.0003 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Dama | 1º | Ana Talizi Florindo | 59,0102 | 59.0102 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior A | 1º | Edson Francisco de Oliveira | 148,0504 | 148.0504 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 1º | Leandro Stefanelli Fiorini | 118,0204 | 118.0204 | |||||
| Tiro de Precisão C3C - 10m - Sênior C | 2º | José Carlos Ferreira de Freitas | 62,0000 | 62.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 178,0607 | 178.0607 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior B | 2º | José Martins Junior | 118,0201 | 118.0201 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 1º | Helio Muraroli | 113,0002 | 113.0002 | |||||
| Tiro de Precisão C4C - 10m - Sênior C | 2º | Armando Ribeiro Catalano | 33,0000 | 33.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L2C - 25m - Sênior A | 1º | Milton Giacon Junior | 74,0101 | 74.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L3C - 25m - Sênior A | 1º | José Carlos Rodrigues de Araújo | 151,0506 | 151.0506 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão L4C - 25m - Sênior A | 1º | Ari Aparecido Gomes Junior | 202,0709 | 202.0709 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000