
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cano Duplo Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 64,0005 | 64.0005 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Fabiana Masteghin de Britto | 68,0006 | 68.0006 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Claudemar Silva Costa | 65,0104 | 65.0104 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Marco Antonio Rios Muraro | 63,0004 | 63.0004 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Alexander Henrique Mendonça | 61,0004 | 61.0004 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Ari Aparecido Gomes Junior | 57,0004 | 57.0004 | ||||||
| Mono Tiro Overall - 10m - Sênior A | Antonio Clovis Castoldi | 27,0002 | 27.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Daniel Gomes Pancieri | 67,0104 | 67.0104 | ||||||
| Pump Action Overall - 10m - Sênior A | Mateus de Oliveira Zampronio | 65,0004 | 65.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Auto Overall - 10m - Sênior A | Rodrigo Antonio Custódio | 67,0104 | 67.0104 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000