
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Principal | Daniel Gomes Pancieri | 178,0103 | 178.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Carlos dos Santos Gaspar | 200,1104 | 200.1104 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Paulo Ferracini | 193,0505 | 193.0505 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Marcelo de Souza Zampar | 193,0210 | 193.0210 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | José Ricardo Ferracini | 190,0307 | 190.0307 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior B | Rafael Brianezi da Silva | 189,0207 | 189.0207 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Luiz Egydio Arantes Juncioni | 178,0105 | 178.0105 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Leonardo Correia de Sales | 145,0001 | 145.0001 | ||||
| Carabina .22 25m - Sênior C | Isaac Alves de Menezes | 110,0000 | 110.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Carlos Augusto Maschietto Pereira | 194,0605 | 194.0605 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Denilson Dias da Silva | 185,0404 | 185.0404 | ||||
| Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | Laura Feltrin Ferracini | 162,0201 | 162.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 25m - Master | José Carlos dos Santos Gaspar | 204,1006 | 204.1006 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | José Eduardo Pavani | 213,1405 | 213.1405 | ||||
| Carabina Puma 25m - Sênior A | Armando Ribeiro Catalano | 207,1105 | 207.1105 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10m - Master | José Augusto Gonçalves Carneiro | 184,0304 | 184.0304 | ||||
| Pistola 10m - Master | Fernando Rodrigues Carvalheiro | 110,0103 | 110.0103 | ||||
| Pistola 10m - Sênior B | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 181,0501 | 181.0501 | ||||
| Pistola 10m - Sênior B | Daniel Gomes Pancieri | 179,0004 | 179.0004 | ||||
| Pistola 10m - Sênior B | Mateus de Oliveira Zampronio | 151,0402 | 151.0402 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Denilson Dias da Silva | 160,0303 | 160.0303 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Aguinaldo Silva Rodrigues | 155,0105 | 155.0105 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Matias Bassinello Stocco | 144,0201 | 144.0201 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Flavio Aparecido Cassuci Junior | 141,0002 | 141.0002 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Gabriel Martinelli Menegatti | 133,0001 | 133.0001 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | José da Silva Vieira | 132,0202 | 132.0202 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Isaac Alves de Menezes | 64,0000 | 64.0000 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Leonardo Correia de Sales | 62,0100 | 62.0100 | ||||
| Pistola 10m - Sênior C | Armando Ribeiro Catalano | 29,0000 | 29.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10m - Master | Cleusa Lourenço Gaspar | 78,0003 | 78.0003 | ||||
| Revólver 10m - Sênior B | Jair Combi Junior | 82,0002 | 82.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 25m - Principal | Denilson Dias da Silva | 139,0200 | 139.0200 | ||||
| Revólver 25m - Principal | Jair Combi Junior | 95,0002 | 95.0002 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000