Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 1º | Fernando Gomes | 95,0005 | 95.0005 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 2º | Maicon Batista Medrado | 78,0001 | 78.0001 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 3º | Matheus Henrique Nogueira Coelho | 59,0000 | 59.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 4º | Fernando Cesar de Andrade | 39,0000 | 39.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 5º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran | 23,0000 | 23.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 6º | Ordilei de Souza | 14,0000 | 14.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 7º | Hernani Custodio Capeli | 12,0000 | 12.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 100m - Principal | 8º | Julio Cesar Moreira de Castro | 2,0000 | 2.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 1º | Fabio Buffoni Farah | 79,0100 | 79.0100 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 2º | Gustavo Cardoso da Silva | 49,0100 | 49.0100 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 3º | Fernando Zanetti Bindez | 48,0000 | 48.0000 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 4º | Fernando Cesar de Andrade | 47,0001 | 47.0001 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 5º | Ordilei de Souza | 30,0001 | 30.0001 | |||
Fuzil - Carabina Fogo Circular 50m - Principal | 6º | Hernani Custodio Capeli | 7,0000 | 7.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Carabina Lever Action 100m - Principal | 1º | Paulo Eduardo Baizi Moreira | 21,0000 | 21.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 100m - Principal | 2º | André Ricardo Feltrin | 11,0000 | 11.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 100m - Principal | 3º | Gustavo Cardoso da Silva | 5,0000 | 5.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 1º | Paulo Eduardo Baizi Moreira | 56,0100 | 56.0100 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 2º | Matheus Ciciliato Porto | 49,0000 | 49.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 3º | Fernando Couto Reis | 47,0001 | 47.0001 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 4º | Vinícius Gonçalves Bagnatori | 42,0000 | 42.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 5º | Bruno Cesar Barioni Martinatti | 39,0000 | 39.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 6º | Murilo Celso Scarcella Rodrigues | 39,0000 | 39.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 7º | Paulo Rodrigo Guardaxo | 36,0002 | 36.0002 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 8º | Marco Aurelio Barioni Martinatti | 28,0000 | 28.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 9º | João Gabriel Domingos | 24,0000 | 24.0000 | |||
Fuzil - Carabina Lever Action 50m - Principal | 10º | José Araujo Neto | 12,0000 | 12.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Maior 100m - Principal | 1º | Marcelo Sassi Sampaio | 91,0203 | 91.0203 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 2º | Rodrigo Lazarini Fernandes | 86,0101 | 86.0101 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 3º | Leandro Stefanelli Fiorini | 78,0000 | 78.0000 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 4º | Everton Guilherme Habermann | 68,0002 | 68.0002 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 5º | Gino Santi Tulini Filgueiras | 64,0100 | 64.0100 | |||
Fuzil - Maior 100m - Principal | 6º | Marcelo Maringolo | 37,0000 | 37.0000 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Menor 50m - Principal | 1º | Glauco Fortini | 76,0000 | 76.0000 | |||
Fuzil - Menor 50m - Principal | 2º | Willian Moreira Mendonça | 31,0000 | 31.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000