Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchrest - Principal | 1º | Daniel Gomes Pancieri (00638) | 154,0002 | 154.0002 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari (00794) | 193,0308 | 193.0308 | |||
Carabina de Ar Mira Aberta - Principal | 2º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 172,0100 | 172.0100 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Puma 25m - Master | 1º | Alcides Aparecido Mariano (00210) | 189,0306 | 189.0306 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 1º | José Eduardo Pavani (00244) | 214,1504 | 214.1504 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior A | 2º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 206,0810 | 206.0810 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 1º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 197,0507 | 197.0507 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 2º | Rodrigo da Silva Martelli (00059) | 192,0504 | 192.0504 | |||
Carabina Puma 25m - Sênior B | 3º | André Ricardo Feltrin (00004) | 188,0504 | 188.0504 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 25m - Principal | 1º | Leandro Stefanelli Fiorini (00374) | 132,0100 | 132.0100 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 10m - Sênior A | 1º | Willian Canela Cavalari (00794) | 205,0809 | 205.0809 | |||
Revólver 10m - Sênior B | 1º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 183,0206 | 183.0206 | |||
Revólver 10m - Sênior C | 1º | Jair Combi Junior (00093) | 180,0205 | 180.0205 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 25m - Principal | 1º | Willian Canela Cavalari (00794) | 178,0302 | 178.0302 | |||
Revólver 25m - Principal | 2º | Fabio Bueno Sarro (00020) | 142,0101 | 142.0101 | |||
Revólver 25m - Principal | 3º | André Ricardo Feltrin (00004) | 141,0101 | 141.0101 | |||
Revólver 25m - Principal | 4º | Marcelo Janini Pacanhela (00156) | 124,0002 | 124.0002 | |||
Revólver 25m - Principal | 5º | Fernando Couto Reis (00782) | 117,0000 | 117.0000 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000