Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano - Master | 1º | Edimo Abud Farah (00471) | 50 | 25 | 25 | |
Trap Americano - Master | 2º | José Martins Junior (00115) | 37 | 20 | 17 | |
Trap Americano - Sênior A | 1º | Fabio Buffoni Farah (00113) | 50 | 25 | 25 | |
Trap Americano - Sênior A | 2º | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (00456) | 50 | 25 | 25 | |
Trap Americano - Sênior A | 3º | Armando Ribeiro Catalano (00198) | 47 | 23 | 24 | |
Trap Americano - Sênior B | 1º | Vitor Manuel Guerra Filho (00872) | 43 | 21 | 22 | |
Trap Americano - Sênior B | 2º | Edson Francisco de Oliveira (00114) | 39 | 19 | 20 | |
Trap Americano - Sênior B | 3º | José Gabriel Censoni (00871) | 38 | 18 | 20 |
Sítio Santa Flávia, s/n - Zona Rural - Casa Branca - SP - 13700-000